"아시아" 지역의 각 도시별 현재시간 표시는 서머타임(일광절약제) 실시중인 도시
국가명/도시명 시차 현재시각 국가명/도시명 시차 현재시각
동남아시아 - 방콕 -2 25/05/16 오전 4:37:59 동남아시아 - 콜롬보 -3 25/05/16 오전 3:37:59
동남아시아 - 다카 -3 25/05/16 오전 3:37:59 동남아시아 - 델리 -3 25/05/16 오전 3:37:59
동남아시아 - 하노이 -2 25/05/16 오전 4:37:59 동남아시아 - 자카르타 -1 25/05/16 오전 5:37:59
동남아시아 - 카라치 -4 25/05/16 오전 2:37:59 동남아시아 - 카투만두 -3 25/05/16 오전 3:37:59
동남아시아 - 말레 -2 25/05/16 오전 4:37:59 동남아시아 - 마닐라 -1 25/05/16 오전 5:37:59
동남아시아 - 프놈펜 -2 25/05/16 오전 4:37:59 동남아시아 - 싱가포르 -1 25/05/16 오전 5:37:59
동남아시아 - 타이페이 -1 25/05/16 오전 5:37:59 동남아시아 - 울란바토르 -2 25/05/16 오전 4:37:59
아시아 - 카불 -4 25/05/16 오전 2:37:59 일본 - 도쿄 0 25/05/16 오전 6:37:59
중국 - 북경 -1 25/05/16 오전 5:37:59 중앙아시아 - 아스타나 -3 25/05/16 오전 3:37:59
중앙아시아 - 타쉬켄트 -4 25/05/16 오전 2:37:59 한국 - 서울 0 25/05/16 오전 6:37:59
사업자정보 확인