1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1384.13¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1344.61¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 907.58¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 882.77¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1486.18¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1440.28¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 195.23¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.03.28 ¿ÀÈÄ 9:47:17 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
76.69 65.33 71.86 0 71.01
128.77 117.56 125.9 123.2 124.66
821.43 789.71 813.62 795.87 805.57
47.7 37.97 0 0 42.18
201.82 184.25 197.33 193.12 195.38
16.01 12.07 15.14 0 14.63
306.45 264.23 0 0 285.34
90.07 72.97 82.33 0 81.52
1384.13 1336.87 1373.7 1344.61 1360.5
3811.49 3295.66 3618.05 3537.81 3582.23
6.09 4.81 5.5 0 5.45
298.09 243.45 0 0 270.5
1039.95 939.97 0 0 999.96
382.76 335.24 363.68 355.69 360.08
130.56 119.19 127.65 124.92 126.39
1520.99 1462.23 1506.52 1475.17 1491.61
1019.85 980.07 1009.95 988.22 999.96
387.98 342.39 371.43 363.58 367.76
1737.22 1670.1 1720.69 1683.21 1703.66
3753.43 3262.33 0 0 3507.88
2074.32 1752.42 0 0 1904.8
1486.18 1428.2 1471.76 1440.28 1457.19
403.87 337.79 0 0 367.16
9.39 7.69 8.62 8.45 8.54
907.58 876.38 900.72 882.77 891.98
195.23 176.65 187.79 0 185.94
62.45 52.38 58.19 0 57.56
1.51 1.25 0 0 1.38
1012.72 973.6 1003.09 981.31 993.16
4673.99 4037.64 4432.61 4337.88 4388.73
38.87 34.8 37.39 36.61 37.02
364.48 310.5 341.2 0 337.49
26.4 22.04 24.24 0 24
4.03 3.4 3.73 0 3.69
894.28 859.74 885.78 866.71 877.01
175.99 169.19 174.31 170.6 172.59
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ