1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1509.59¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1467.15¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 940.03¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 914.16¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1758.66¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1705.23¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 226.29¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.04.28 ¿ÀÈÄ 5:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
96.03 81.81 89.98 0 88.92
163.89 149.62 160.24 156.82 158.66
885.32 851.12 876.9 858.47 868.22
52.86 42.07 47.25 0 46.74
238.37 217.61 233.06 228.22 230.76
21.46 16.17 20.28 0 19.6
400.67 345.47 376.8 0 373.07
93.52 75.76 85.48 0 84.64
1509.59 1458.01 1498.2 1467.15 1483.8
4156.71 3594.16 3945.75 3859.96 3906.69
6.27 4.95 5.66 0 5.61
325.9 266.17 299.28 0 295.74
1201.12 1085.64 1168.78 0 1154.93
417.69 365.83 396.86 388.31 392.94
164.54 150.22 160.88 157.53 159.29
1904.61 1831.03 1886.49 1848.07 1867.82
1177.91 1131.95 1166.47 1142.45 1154.93
423.3 373.56 405.25 396.67 401.24
2029.8 1951.38 2010.49 1967.46 1990.59
4095.9 3560 3873.88 0 3827.95
2263.7 1912.41 2103.64 0 2078.7
1758.66 1690.04 1741.59 1705.23 1724.35
543.36 454.46 499.89 0 493.97
9.43 7.73 8.66 8.49 8.58
940.03 907.71 932.92 914.16 923.87
226.29 204.75 217.67 0 215.52
76.78 64.41 71.54 0 70.77
1.81 1.49 1.66 0 1.65
1101.33 1058.79 1090.86 1067.99 1080.06
5096.42 4402.55 4833.23 4731.55 4785.38
47.63 42.65 45.82 44.89 45.37
438.65 373.67 410.62 0 406.16
26.46 22.09 24.3 0 24.06
5.16 4.36 4.78 0 4.73
1078.73 1037.05 1068.46 1045.51 1057.89
191.78 184.38 189.96 186.01 188.08
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ