1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1469.9¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1428.61¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 951.85¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 925.67¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1748.41¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1695.3¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 217.01¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.01.29 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
98.34 83.78 92.15 0 91.06
154.96 141.46 151.51 148.27 150.01
887.71 853.41 879.26 860.82 870.56
51.66 41.12 46.18 0 45.68
237.16 216.51 231.88 227.07 229.59
20.68 15.59 19.55 0 18.89
392.35 338.29 368.97 0 365.32
92.37 74.83 84.43 0 83.6
1469.9 1419.7 1458.8 1428.61 1444.8
4049.41 3501.38 3843.89 3760.32 3805.84
6.19 4.89 5.59 0 5.54
304.22 248.47 279.38 0 276.07
1179.64 1066.22 1147.88 0 1134.27
406.66 356.17 386.38 378.05 382.56
167.52 152.93 163.79 160.38 162.17
1904.28 1830.72 1886.17 1847.76 1867.5
1156.84 1111.7 1145.61 1122.01 1134.27
412.11 363.68 394.53 386.19 390.63
2018.66 1940.68 1999.46 1956.69 1979.67
3987.83 3466.07 3771.67 0 3726.95
2203.8 1861.81 2047.98 0 2023.7
1748.41 1680.19 1731.44 1695.3 1714.3
512.42 428.58 471.43 0 465.84
9.43 7.73 8.66 8.49 8.58
951.85 919.11 944.64 925.67 935.48
217.01 196.35 208.74 0 206.68
76.49 64.16 71.27 0 70.5
1.83 1.51 1.69 0 1.67
1080.83 1039.07 1070.54 1048.12 1059.95
5014.14 4331.48 4755.2 4654.41 4708.12
48.27 43.23 46.43 45.5 45.98
440.28 375.06 412.15 0 407.67
26.76 22.34 24.57 0 24.33
4.91 4.14 4.54 0 4.5
1030.87 991.05 1021.06 999.29 1010.96
187.46 180.22 185.67 181.79 183.84
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ