1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1418.72¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1378.62¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 953.96¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 927.79¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1658.03¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1607.68¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 202.82¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.07.27 ¿ÀÀü 9:46:04 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
84.18 71.72 78.88 0 77.95
140.73 128.48 137.6 134.65 136.24
849.38 816.58 841.3 823.46 832.98
53.11 42.27 0 0 46.96
224.98 205.39 219.97 215.4 217.8
19.08 14.38 18.04 0 17.43
352.22 303.7 0 0 327.96
82.53 66.85 75.43 0 74.69
1418.72 1370.28 1408 1378.62 1394.5
3908.38 3379.43 3710.02 3628.67 3673.29
5.93 4.69 5.36 0 5.31
274.19 223.94 0 0 248.82
1123.72 1015.67 0 0 1080.5
392.28 343.58 372.73 364.57 369.04
150.1 137.03 146.76 143.69 145.31
1776.15 1707.53 1759.25 1723.46 1741.84
1102 1059 1091.3 1068.63 1080.5
397.67 350.94 380.7 372.65 376.94
1897.21 1823.91 1879.16 1838.74 1860.56
3847.73 3344.29 0 0 3596.01
2126.54 1796.53 0 0 1952.75
1658.03 1593.33 1641.93 1607.68 1625.68
454.01 379.73 0 0 412.74
9.35 7.65 8.58 8.41 8.5
953.96 921.16 946.74 927.79 937.56
202.82 183.52 195.1 0 193.17
71.81 60.24 66.91 0 66.19
1.58 1.3 0 0 1.44
1030.34 990.54 1020.54 999.03 1010.44
4831.39 4173.6 4581.88 4485.47 4536.52
44.9 40.21 43.19 42.32 42.77
413.41 352.17 387 0 382.79
26.65 22.25 24.47 0 24.23
4.48 3.78 4.14 0 4.1
927.03 891.23 918.22 898.56 909.13
179.85 172.91 178.14 174.5 176.38
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ