1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1535.53¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1492.4¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 960.48¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 934.04¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1771.19¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1717.41¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 228.2¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.03.24 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
94.69 80.67 88.73 0 87.68
159.73 145.82 156.17 152.84 154.63
889.86 855.48 881.39 862.89 872.67
53.02 42.2 47.39 0 46.88
240.12 219.21 234.77 229.89 232.45
20.3 15.3 19.18 0 18.54
406.99 350.91 382.73 0 378.95
92.57 74.99 84.61 0 83.78
1535.53 1483.07 1523.9 1492.4 1509.3
4225.28 3653.44 4010.84 3923.63 3971.13
6.37 5.03 5.75 0 5.7
313.12 255.73 287.54 0 284.14
1218.03 1100.92 1185.24 0 1171.19
424.57 371.86 403.4 394.7 399.41
165.87 151.43 162.18 158.81 160.58
1936.33 1861.53 1917.91 1878.86 1898.93
1194.49 1147.89 1182.9 1158.53 1171.19
430.55 379.96 412.19 403.46 408.11
2048.1 1968.98 2028.62 1985.23 2008.54
4166.89 3621.69 3941.02 0 3894.29
2302.87 1945.5 2140.04 0 2114.67
1771.19 1702.09 1754 1717.41 1736.64
527.94 441.56 485.7 0 479.95
9.73 7.97 8.93 8.76 8.85
960.48 927.46 953.22 934.04 943.97
228.2 206.48 219.51 0 217.34
76.99 64.58 71.74 0 70.96
1.79 1.47 1.64 0 1.63
1111.59 1068.65 1101.02 1077.94 1090.12
5208.95 4499.76 4939.95 4835.78 4891.04
48.22 43.18 46.38 45.45 45.93
438.78 373.78 410.74 0 406.28
27.5 22.95 25.25 0 25
4.87 4.11 4.5 0 4.46
1062.92 1021.86 1052.81 1030.26 1042.39
195.36 187.82 193.5 189.49 191.59
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ