1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1428.39¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1388.08¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 960.47¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 934.12¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1668.19¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1617.55¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 205.44¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.09.13 ¿ÀÈÄ 1:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
86.57 73.75 81.12 0 80.16
146.05 133.34 142.8 139.74 141.39
846.62 813.92 838.57 820.81 830.27
52.03 41.41 0 0 46.01
226.38 206.66 221.34 216.74 219.15
18.17 13.7 17.18 0 16.6
356.04 306.98 0 0 331.51
83.5 67.64 76.32 0 75.57
1428.39 1379.61 1417.6 1388.08 1404
3933.94 3401.54 3734.29 3652.4 3697.32
5.92 4.68 5.35 0 5.3
286.9 234.32 0 0 260.35
1130.32 1021.64 0 0 1086.85
394.97 345.94 375.28 367.07 371.57
154.43 140.98 150.99 147.84 149.5
1784.07 1715.15 1767.1 1731.12 1749.61
1108.47 1065.23 1097.71 1075.01 1086.85
400.4 353.35 383.32 375.21 379.53
1927.22 1852.76 1908.88 1867.93 1889.99
3873.93 3367.07 0 0 3620.5
2141.13 1808.86 0 0 1966.15
1668.19 1603.11 1652 1617.55 1635.65
459.85 384.61 0 0 418.05
9.38 7.68 8.61 8.44 8.53
960.47 927.45 953.21 934.12 943.96
205.44 185.88 197.61 0 195.66
72.95 61.19 67.97 0 67.24
1.6 1.32 0 0 1.46
1026.58 986.92 1016.81 995.39 1006.75
4861.67 4199.76 4610.59 4513.64 4564.95
46.15 41.33 44.39 43.5 43.96
415.18 353.68 388.65 0 384.43
26.86 22.42 24.66 0 24.42
4.57 3.86 4.23 0 4.19
945.05 908.55 936.06 916.07 926.8
182.69 175.65 180.96 177.2 179.17
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ