1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1498.7¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1456.54¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 908.57¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 883.51¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1696.34¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1644.71¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 226.87¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.07.26 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
93.91 80.01 88 0 86.96
157.72 143.99 154.21 150.91 152.69
863.6 830.24 855.38 837.37 846.92
51.12 40.68 45.69 0 45.2
229.89 209.87 224.77 220.09 222.55
20.62 15.55 19.49 0 18.84
384.1 331.18 361.21 0 357.64
92.46 74.9 84.51 0 83.68
1498.7 1447.5 1487.4 1456.54 1473.1
4128.73 3569.96 3919.19 3833.96 3880.39
6.22 4.92 5.62 0 5.57
316.93 258.84 291.05 0 287.6
1178.95 1065.6 1147.21 0 1133.61
414.3 362.86 393.64 385.15 389.75
155.6 142.05 152.13 148.97 150.63
1823.52 1753.08 1806.18 1769.4 1788.3
1156.16 1111.06 1144.94 1121.35 1133.61
420.24 370.86 402.32 393.8 398.34
1987.76 1910.96 1968.85 1926.71 1949.36
4066.06 3534.06 3845.66 0 3800.06
2247.27 1898.53 2088.37 0 2063.61
1696.34 1630.16 1679.88 1644.71 1663.25
527.42 441.13 485.23 0 479.48
8.98 7.36 8.25 8.08 8.17
908.57 877.33 901.7 883.51 892.95
226.87 205.27 218.23 0 216.07
74.77 62.72 69.67 0 68.92
1.69 1.39 1.55 0 1.54
1058.47 1017.59 1048.41 1026.44 1038.03
5019.17 4335.82 4759.96 4659.41 4712.84
45.59 40.82 43.85 42.96 43.42
416.59 354.89 389.98 0 385.74
26.1 21.79 23.96 0 23.73
5.03 4.25 4.66 0 4.61
1041.51 1001.27 1031.6 1009.38 1021.39
190.23 182.89 188.42 184.48 186.56
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ