1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1507.14¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1464.76¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 942.87¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 916.92¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1770.28¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1716.48¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 226.83¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.04.14 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
97.13 82.75 91.01 0 89.94
161.44 147.39 157.85 154.47 156.29
885.68 851.46 877.25 858.82 868.57
52.69 41.94 47.1 0 46.59
239.93 219.04 234.59 229.71 232.27
21.27 16.03 20.11 0 19.43
399.96 344.86 376.13 0 372.41
94.34 76.42 86.23 0 85.38
1507.14 1455.66 1495.8 1464.76 1481.4
4149.95 3588.31 3939.33 3853.67 3900.33
6.24 4.94 5.64 0 5.59
325.48 265.83 298.9 0 295.36
1203.73 1088 1171.32 0 1157.44
416.79 365.04 396.01 387.46 392.09
165.81 151.38 162.12 158.75 160.52
1922.96 1848.66 1904.66 1865.89 1885.81
1180.47 1134.41 1169.01 1144.93 1157.44
422.68 373.01 404.65 396.09 400.65
2037.59 1958.87 2018.21 1975.01 1998.23
4089.24 3554.2 3867.58 0 3821.72
2261.46 1910.51 2101.55 0 2076.64
1770.28 1701.2 1753.09 1716.48 1735.74
536.88 449.04 493.93 0 488.08
9.47 7.75 8.69 8.52 8.61
942.87 910.45 935.74 916.92 926.66
226.83 205.23 218.19 0 216.03
77.32 64.86 72.05 0 71.27
1.82 1.5 1.67 0 1.66
1091.15 1048.99 1080.77 1058.12 1070.07
5067.22 4377.33 4805.53 4704.37 4757.96
48.2 43.16 46.36 45.43 45.91
441.8 376.36 413.57 0 409.08
27.04 22.58 24.83 0 24.59
5.21 4.39 4.82 0 4.77
1069.47 1028.15 1059.29 1036.56 1048.81
191.55 184.15 189.72 185.79 187.85
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ