1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1495.24¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1453.14¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 906.32¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 881.34¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1691.96¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1640.45¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 226.29¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.07.28 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
94.11 80.17 88.18 0 87.14
155.55 142.01 152.09 148.83 150.59
859.06 825.88 850.89 832.97 842.47
50.94 40.54 45.53 0 45.04
229.25 209.28 224.14 219.48 221.93
20.32 15.32 19.2 0 18.56
383.11 330.33 360.28 0 356.72
92.35 74.81 84.41 0 83.58
1495.24 1444.16 1484 1453.14 1469.7
4118.7 3561.29 3909.66 3824.66 3870.96
6.2 4.9 5.6 0 5.55
314.23 256.64 288.57 0 285.15
1173.8 1060.95 1142.2 0 1128.66
413.3 361.99 392.69 384.23 388.81
154.86 141.38 151.41 148.27 149.92
1815.41 1745.27 1798.14 1761.53 1780.34
1151.12 1106.2 1139.94 1116.46 1128.66
419.3 370.03 401.42 392.93 397.45
1978.97 1902.51 1960.14 1918.19 1940.74
4056.61 3525.85 3836.72 0 3791.23
2242.05 1894.12 2083.52 0 2058.82
1691.96 1625.94 1675.53 1640.45 1658.95
525.28 439.33 483.26 0 477.53
8.91 7.29 8.18 8.01 8.1
906.32 875.16 899.46 881.34 890.74
226.29 204.75 217.67 0 215.52
74.42 62.42 69.34 0 68.59
1.7 1.4 1.56 0 1.55
1054.63 1013.89 1044.6 1022.71 1034.26
5005.08 4323.65 4746.6 4646.33 4699.61
45.62 40.85 43.88 42.99 43.45
414.18 352.82 387.71 0 383.5
26.05 21.75 23.92 0 23.69
5.02 4.24 4.65 0 4.6
1037.45 997.37 1027.58 1005.45 1017.41
189.8 182.48 188 184.06 186.14
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ