1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1462.58¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1421.37¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 954.42¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 928.23¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1684.45¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1633.3¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 210.02¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.10.13 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
88.84 75.68 83.24 0 82.26
146.11 133.39 142.86 139.8 141.45
833.03 800.85 825.1 807.68 816.94
52.58 41.85 47 0 46.49
228.45 208.56 223.37 218.72 221.16
19.37 14.6 18.3 0 17.69
362.72 312.74 341.1 0 337.73
85.23 69.05 77.91 0 77.14
1462.58 1412.62 1451.5 1421.37 1437.6
4028.98 3483.71 3824.5 3740.77 3786.64
6.07 4.79 5.48 0 5.43
287.9 235.14 264.39 0 261.26
1143.22 1033.3 1112.44 0 1099.25
404.64 354.4 384.46 376.09 380.66
155.02 141.52 151.57 148.4 150.07
1809.36 1739.46 1792.15 1755.66 1774.41
1121.12 1077.38 1110.24 1087.31 1099.25
410.04 361.86 392.55 384.25 388.67
1940.91 1865.93 1922.45 1881.22 1903.42
3967.41 3448.31 3752.35 0 3707.86
2192.74 1852.46 2037.7 0 2013.54
1684.45 1618.73 1668.1 1633.3 1651.59
478.57 400.27 440.29 0 435.07
9.5 7.78 8.72 8.55 8.64
954.42 921.6 947.2 928.23 938.01
210.02 190.02 202.02 0 200.02
73.57 61.71 68.55 0 67.81
1.63 1.35 1.5 0 1.49
1038.87 998.73 1028.98 1007.34 1018.8
4954.35 4279.83 4698.49 4599.69 4651.98
46.09 41.27 44.33 43.44 43.9
418.44 356.46 391.71 0 387.45
26.96 22.51 24.75 0 24.51
4.6 3.88 4.25 0 4.21
947.67 911.07 938.66 918.62 929.37
187.16 179.94 185.38 181.48 183.55
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ