1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1483.23¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1441.58¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 953.03¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 926.82¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1753.15¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1699.9¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 218.57¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.01.27 ¿ÀÈÄ 1:46:04 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
97.59 83.15 91.45 0 90.37
152.93 139.62 149.53 146.33 148.05
880.31 846.31 871.94 853.65 863.31
52.03 41.41 46.51 0 46.01
237.76 217.06 232.47 227.64 230.17
20.7 15.61 19.57 0 18.91
393.23 339.05 369.8 0 366.14
92.26 74.74 84.33 0 83.5
1483.23 1432.57 1472 1441.58 1457.9
4086.05 3533.06 3878.68 3794.34 3840.28
6.19 4.89 5.59 0 5.54
302.11 246.74 277.43 0 274.15
1185.81 1071.8 1153.89 0 1140.21
410.44 359.48 389.98 381.56 386.12
167.21 152.65 163.48 160.09 161.87
1898.32 1824.98 1880.26 1841.98 1861.65
1162.9 1117.52 1151.61 1127.88 1140.21
415.92 367.04 398.18 389.75 394.24
2018.93 1940.93 1999.72 1956.95 1979.93
4024.23 3497.71 3806.1 0 3760.97
2223.92 1878.8 2066.67 0 2042.17
1753.15 1684.75 1736.13 1699.9 1718.95
511.51 427.81 470.59 0 465.01
9.48 7.76 8.7 8.53 8.62
953.03 920.25 945.81 926.82 936.64
218.57 197.77 210.25 0 208.17
76.94 64.54 71.7 0 70.92
1.83 1.51 1.69 0 1.67
1075.09 1033.55 1064.86 1042.54 1054.32
5054.95 4366.73 4793.9 4692.25 4746.44
48.83 43.72 46.97 46.02 46.51
441.3 375.94 413.11 0 408.62
26.97 22.51 24.76 0 24.52
4.91 4.14 4.54 0 4.5
1020.43 981.01 1010.72 989.17 1000.72
189.32 182.02 187.52 183.6 185.67
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ