1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1463.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1422.29¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 943.52¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 917.64¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1683.7¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1632.58¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 210.67¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.10.31 ¿ÀÈÄ 9:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
88.92 75.76 83.32 0 82.34
146.42 133.68 143.16 140.11 141.75
832.68 800.52 824.76 807.38 816.6
52.55 41.83 46.98 0 46.47
228.36 208.47 223.28 218.63 221.07
19.33 14.57 18.27 0 17.66
366.33 315.85 344.5 0 341.09
85.04 68.88 77.72 0 76.96
1463.49 1413.51 1452.4 1422.29 1438.5
4031.84 3486.19 3827.22 3743.55 3789.33
6.08 4.8 5.49 0 5.44
292.28 238.71 268.41 0 265.23
1141.61 1031.85 1110.88 0 1097.71
404.89 354.62 384.7 376.36 380.9
156.05 142.46 152.58 149.39 151.07
1812.53 1742.51 1795.29 1758.75 1777.52
1119.55 1075.87 1108.68 1085.81 1097.71
410.31 362.09 392.8 384.5 388.92
1909.94 1836.16 1891.78 1851.19 1873.05
3969.91 3450.49 3754.72 0 3710.2
2194.12 1853.63 2038.98 0 2014.81
1683.7 1618 1667.35 1632.58 1650.85
483.83 404.67 445.12 0 439.85
9.47 7.75 8.69 8.52 8.61
943.52 911.08 936.38 917.64 927.3
210.67 190.61 202.64 0 200.64
73.62 61.76 68.6 0 67.86
1.66 1.36 1.52 0 1.51
1037.97 997.87 1028.09 1006.5 1017.92
4960.55 4285.18 4704.37 4605.3 4657.8
46.42 41.56 44.65 43.74 44.21
418.81 356.77 392.05 0 387.79
26.77 22.35 24.58 0 24.34
4.65 3.92 4.3 0 4.26
952.27 915.49 943.21 923.1 933.88
187.44 180.2 185.65 181.75 183.82
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ