1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1420.66¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1380.78¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 888.47¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 863.97¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1652.95¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1602.63¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 216.6¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.08.21 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
93.56 79.7 87.66 0 86.63
845.74 813.08 837.7 820.03 829.41
49.26 39.21 44.03 0 43.56
18.16 13.69 17.17 0 16.59
368.7 317.9 346.73 0 343.3
90.61 73.39 82.82 0 82
1420.66 1372.14 1409.9 1380.78 1396.4
3912.6 3383.08 3714.03 3633.26 3677.26
5.94 4.7 5.37 0 5.32
295.49 241.33 271.35 0 268.14
1136.34 1027.09 1105.75 0 1092.64
392.5 343.77 372.93 364.88 369.24
1766.81 1698.55 1750 1714.36 1732.68
1114.38 1070.9 1103.56 1080.82 1092.64
398.24 351.44 381.25 373.18 377.48
1928.93 1854.41 1910.58 1869.7 1891.67
3853.2 3349.06 3644.34 0 3601.13
2129.46 1799 1978.89 0 1955.43
1652.95 1588.45 1636.9 1602.63 1620.7
510.86 427.27 469.99 0 464.42
8.63 7.07 7.92 7.77 7.85
888.47 857.91 881.74 863.97 873.19
216.6 195.98 208.35 0 206.29
72.92 61.17 67.94 0 67.21
1.66 1.36 1.52 0 1.51
1028.48 988.76 1018.7 997.36 1008.62
4788.13 4136.23 4540.85 4444.61 4495.9
44.55 39.89 42.85 41.98 42.43
406.25 346.07 380.29 0 376.16
24.73 20.65 22.71 0 22.49
4.88 4.12 4.51 0 4.47
1012.85 973.73 1003.22 981.61 993.29
180.29 173.33 178.57 174.85 176.81
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ