1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1435¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1394.4¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 980.43¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 953.52¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1606.69¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1557.79¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 203.09¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.05.09 ¿ÀÈÄ 9:46:05 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
82.85 70.59 77.64 0 76.72
139.56 127.41 136.46 133.52 135.11
841.85 809.33 833.84 816.12 825.59
52.39 41.7 0 0 46.33
218.12 199.13 213.27 208.8 211.16
18.3 13.8 17.3 0 16.72
350.04 301.82 0 0 325.93
79.41 64.33 72.58 0 71.87
1435 1386 1424.2 1394.4 1410.5
3952.39 3417.49 3751.8 3669.51 3714.66
6.03 4.77 5.45 0 5.4
273.09 223.04 0 0 247.82
1122.12 1014.24 0 0 1078.97
396.91 347.63 377.12 368.89 373.39
149.17 136.18 145.85 142.8 144.41
1716.97 1650.63 1700.63 1665.93 1683.8
1100.44 1057.5 1089.75 1066.97 1078.97
402.27 355 385.11 376.96 381.3
1895.78 1822.54 1877.75 1837.29 1859.16
3892.49 3383.21 0 0 3637.85
2151.12 1817.3 0 0 1975.32
1606.69 1544.01 1591.1 1557.79 1575.35
434.22 363.17 0 0 394.75
9.35 7.65 8.58 8.41 8.5
980.43 946.71 973.01 953.52 963.57
203.09 183.75 195.35 0 193.42
68.5 57.46 63.83 0 63.14
1.65 1.35 0 0 1.5
1026.18 986.54 1016.42 995 1006.36
4861.73 4199.81 4610.66 4513.63 4565.01
44.54 39.88 42.84 41.96 42.42
401.54 342.06 375.88 0 371.8
27.78 23.19 25.51 0 25.26
4.25 3.58 3.93 0 3.89
914.69 879.35 905.99 886.52 897.02
183.6 176.52 181.86 178.02 180.06
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ