1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1469.09¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1427.69¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 946.23¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 920.26¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1691.86¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1640.49¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 211.62¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.10.30 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
89.37 76.13 83.74 0 82.75
146.87 134.08 143.6 140.52 142.18
838.74 806.34 830.76 813.25 822.54
52.74 41.98 47.15 0 46.64
229.46 209.47 224.35 219.68 222.13
19.64 14.81 18.56 0 17.94
366.69 316.17 344.84 0 341.43
85.35 69.13 78.01 0 77.24
1469.09 1418.91 1458 1427.69 1444
4047.37 3499.61 3841.95 3757.97 3803.92
6.1 4.82 5.51 0 5.46
293.68 239.85 269.69 0 266.5
1145.83 1035.66 1114.98 0 1101.76
406.46 356 386.2 377.81 382.38
156.6 142.96 153.11 149.92 151.6
1823.02 1752.6 1805.68 1768.94 1787.81
1123.68 1079.84 1112.77 1089.82 1101.76
411.89 363.49 394.32 385.98 390.42
1922.71 1848.43 1904.42 1863.57 1885.57
3985.19 3463.77 3769.17 0 3724.48
2202.57 1860.77 2046.84 0 2022.57
1691.86 1625.84 1675.43 1640.49 1658.85
484.48 405.21 445.72 0 440.44
9.5 7.78 8.72 8.55 8.64
946.23 913.69 939.07 920.26 929.96
211.62 191.48 203.56 0 201.55
73.87 61.97 68.83 0 68.09
1.67 1.37 1.53 0 1.52
1044.8 1004.44 1034.86 1013.12 1024.62
4976.24 4298.73 4719.25 4619.86 4672.53
46.37 41.52 44.61 43.7 44.17
422.08 359.56 395.11 0 390.82
26.77 22.35 24.58 0 24.34
4.66 3.93 4.31 0 4.27
957.19 920.21 948.08 927.86 938.7
188.23 180.97 186.44 182.51 184.6
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ