1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1412.11¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1371.76¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 900.72¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 876.09¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1502.39¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1455.99¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.11¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.25 ¿ÀÈÄ 9:46:30 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
78.11 66.55 73.19 0 72.33
129.58 118.3 126.7 123.97 125.45
833.81 801.61 825.88 807.87 817.71
47.77 38.02 0 0 42.24
204.03 186.27 199.49 195.24 197.52
16.4 12.36 15.5 0 14.98
309.78 267.1 0 0 288.44
88.69 71.85 81.07 0 80.27
1412.11 1363.89 1401.5 1371.76 1388
3888.79 3362.49 3691.42 3609.58 3654.88
6.08 4.8 5.49 0 5.44
294.11 240.21 0 0 266.89
1052.17 951.01 0 0 1011.71
390.55 342.06 371.08 362.94 367.41
130.35 119 127.45 124.72 126.19
1535.67 1476.35 1521.07 1489.45 1506.01
1031.84 991.58 1021.82 999.87 1011.71
395.81 349.3 378.93 370.91 375.18
1753.2 1685.46 1736.52 1698.68 1719.33
3829.66 3328.6 0 0 3579.13
2116.55 1788.1 0 0 1943.58
1502.39 1443.77 1487.81 1455.99 1473.08
398.81 333.56 0 0 362.56
9.38 7.68 8.61 8.44 8.53
900.72 869.74 893.9 876.09 885.23
199.11 180.15 191.52 0 189.63
63.6 53.35 59.26 0 58.62
1.6 1.32 0 0 1.46
1025.24 985.64 1015.49 993.44 1005.44
4766.69 4117.71 4520.52 4423.91 4475.77
39.01 34.94 37.53 36.75 37.16
368.05 313.53 344.53 0 340.79
26.23 21.9 24.08 0 23.85
4.08 3.45 3.78 0 3.74
913.2 877.92 904.51 885.04 895.56
179.47 172.55 177.77 173.98 176.01
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ