1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1412.11¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1371.76¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 905.61¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 880.85¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1500.85¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1454.49¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.29¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.23 ¿ÀÈÄ 5:46:27 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
77.51 66.03 72.63 0 71.77
129.69 118.4 126.8 124.07 125.55
830.79 798.69 822.88 804.94 814.74
47.77 38.02 0 0 42.24
203.75 186.01 199.22 194.97 197.25
16.17 12.19 15.28 0 14.77
309.78 267.1 0 0 288.44
89.09 72.17 81.43 0 80.63
1412.11 1363.89 1401.5 1371.76 1388
3889 3362.68 3691.63 3609.73 3655.08
6.05 4.79 5.47 0 5.42
293.93 240.06 0 0 266.73
1052.13 950.97 0 0 1011.67
390.52 342.04 371.05 362.91 367.38
130.96 119.56 128.04 125.31 126.78
1542.41 1482.83 1527.74 1495.99 1512.62
1031.8 991.54 1021.78 999.82 1011.67
395.83 349.32 378.95 370.93 375.2
1740.19 1672.97 1723.64 1686.09 1706.58
3829.66 3328.6 0 0 3579.13
2116.55 1788.1 0 0 1943.58
1500.85 1442.29 1486.28 1454.49 1471.57
402.51 336.65 0 0 365.92
9.36 7.66 8.59 8.42 8.51
905.61 874.47 898.76 880.85 890.04
199.29 180.31 191.69 0 189.8
63.16 52.99 58.86 0 58.22
1.59 1.31 0 0 1.45
1025.72 986.1 1015.96 993.91 1005.91
4763.59 4115.04 4517.58 4421.03 4472.86
39.06 34.97 37.57 36.79 37.2
366.91 312.57 343.47 0 339.74
26.35 22 24.19 0 23.96
4.07 3.44 3.77 0 3.73
906.6 871.58 897.98 878.64 889.09
179.29 172.37 177.58 173.81 175.83
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ