1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1411.09¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1370.86¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 893.52¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 869.1¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1506.92¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1460.36¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.06¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.26 ¿ÀÈÄ 9:46:31 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
79.04 67.34 74.06 0 73.19
129.48 118.21 126.6 123.87 125.35
836.58 804.26 828.62 810.54 820.42
47.8 38.05 0 0 42.27
204.65 186.83 200.1 195.82 198.12
16.46 12.41 15.56 0 15.04
310.2 267.46 0 0 288.83
88.59 71.77 80.98 0 80.18
1411.09 1362.91 1400.4 1370.86 1387
3885.66 3359.79 3688.45 3606.7 3651.94
6.08 4.8 5.49 0 5.44
295.02 240.95 0 0 267.72
1052.5 951.3 0 0 1012.02
390.26 341.81 370.81 362.67 367.14
130.62 119.25 127.71 124.98 126.45
1540.12 1480.62 1525.47 1493.77 1510.37
1032.15 991.89 1022.14 1000.16 1012.02
395.51 349.04 378.64 370.64 374.9
1758.95 1690.99 1742.21 1704.25 1724.97
3826.88 3326.18 0 0 3576.53
2115.02 1786.8 0 0 1942.17
1506.92 1448.12 1492.29 1460.36 1477.52
398.07 332.94 0 0 361.89
9.36 7.66 8.59 8.42 8.51
893.52 862.8 886.76 869.1 878.16
199.06 180.12 191.48 0 189.59
63.73 53.46 59.38 0 58.74
1.59 1.31 0 0 1.45
1028.81 989.07 1019.02 996.9 1008.94
4763.85 4115.26 4517.83 4421.26 4473.1
39.17 35.08 37.68 36.9 37.31
369.27 314.57 345.68 0 341.92
26.24 21.91 24.09 0 23.86
4.1 3.46 3.8 0 3.76
919.42 883.9 910.67 891.07 901.66
179.36 172.44 177.65 173.88 175.9
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ