1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1381.59¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1342.12¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 906.17¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 881.4¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1481.37¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1435.61¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 195.02¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.03.29 ¿ÀÈÄ 5:47:18 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
76.86 65.48 72.02 0 71.17
128.14 116.98 125.29 122.59 124.05
820.74 789.04 812.93 795.2 804.89
47.68 37.95 0 0 42.16
201.14 183.63 196.66 192.47 194.72
15.96 12.03 15.09 0 14.58
306.69 264.43 0 0 285.56
89.78 72.72 82.06 0 81.25
1381.59 1334.41 1371.2 1342.12 1358
3804.33 3289.46 3611.25 3531.17 3575.5
6.07 4.79 5.48 0 5.43
296.18 241.9 0 0 268.77
1039.14 939.23 0 0 999.18
382.06 334.63 363.01 355.04 359.42
129.97 118.65 127.07 124.36 125.82
1524.31 1465.43 1509.81 1478.4 1494.87
1019.06 979.3 1009.17 987.43 999.18
387.25 341.75 370.74 362.89 367.07
1735.58 1668.52 1719.07 1681.61 1702.05
3746.39 3256.21 0 0 3501.3
2070.48 1749.17 0 0 1901.27
1481.37 1423.57 1466.99 1435.61 1452.47
403.49 337.47 0 0 366.81
9.37 7.67 8.6 8.43 8.52
906.17 875.01 899.31 881.4 890.59
195.02 176.46 187.59 0 185.74
62.31 52.27 58.06 0 57.43
1.51 1.25 0 0 1.38
1014.31 975.13 1004.66 982.86 994.72
4665.04 4029.9 4424.12 4329.56 4380.32
38.93 34.86 37.45 36.67 37.08
364.17 310.23 340.9 0 337.2
26.37 22.02 24.21 0 23.98
4.03 3.4 3.73 0 3.69
895.38 860.8 886.87 867.78 878.09
175.64 168.86 173.97 170.26 172.25
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ