1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1481.3¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1439.67¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 933.65¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 907.91¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1700.12¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1648.37¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 224.84¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.08.02 ¿ÀÀü 9:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
94.37 80.39 88.42 0 87.38
157.72 143.99 154.21 150.91 152.69
866.33 832.87 858.09 840.01 849.6
50.61 40.28 45.24 0 44.75
230.51 210.44 225.38 220.68 223.15
19.88 14.99 18.79 0 18.16
380.03 327.67 357.38 0 353.85
92.1 74.6 84.18 0 83.35
1481.3 1430.7 1470.1 1439.67 1456
4080.48 3528.24 3873.39 3789.16 3835.04
6.16 4.86 5.56 0 5.51
313.71 256.22 288.09 0 284.68
1172.81 1060.05 1141.24 0 1127.71
409.29 358.48 388.89 380.49 385.04
156.89 143.23 153.39 150.21 151.88
1825.87 1755.33 1808.5 1771.68 1790.6
1150.15 1105.27 1138.98 1115.52 1127.71
415.34 366.53 397.62 389.21 393.69
1987.82 1911.02 1968.91 1926.77 1949.42
4018.54 3492.76 3800.71 0 3755.65
2221 1876.34 2063.96 0 2039.49
1700.12 1633.78 1683.61 1648.37 1666.95
520.65 435.46 478.99 0 473.32
8.85 7.25 8.13 7.96 8.05
933.65 901.55 926.59 907.91 917.6
224.84 203.44 216.28 0 214.14
74.68 62.64 69.58 0 68.83
1.7 1.4 1.56 0 1.55
1051.73 1011.11 1041.73 1019.91 1031.42
4970.11 4293.43 4713.43 4613.79 4666.77
45.43 40.68 43.7 42.81 43.27
417.78 355.9 391.09 0 386.84
25.98 21.69 23.85 0 23.62
4.99 4.21 4.62 0 4.57
1035.53 995.53 1025.68 1003.58 1015.53
188.02 180.76 186.23 182.34 184.39
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ