1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1411.3¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1371.06¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 897.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 872.95¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1506.01¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1459.49¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.15¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.26 ¿ÀÈÄ 1:46:34 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
78.12 66.56 73.2 0 72.34
129.71 118.42 126.82 124.09 125.57
836.27 803.97 828.32 810.24 820.12
47.81 38.06 0 0 42.28
204.54 186.73 199.99 195.71 198.01
16.35 12.33 15.46 0 14.94
309.69 267.03 0 0 288.36
88.45 71.65 80.85 0 80.05
1411.3 1363.1 1400.6 1371.06 1387.2
3886.53 3360.54 3689.28 3607.5 3652.76
6.08 4.8 5.49 0 5.44
294.15 240.24 0 0 266.93
1052.76 951.54 0 0 1012.27
390.32 341.86 370.86 362.72 367.19
130.68 119.3 127.77 125.04 126.51
1537.98 1478.56 1523.35 1491.69 1508.27
1032.41 992.13 1022.39 1000.41 1012.27
395.58 349.09 378.7 370.7 374.96
1755.48 1687.66 1738.78 1700.89 1721.57
3827.44 3326.66 0 0 3577.05
2115.32 1787.06 0 0 1942.45
1506.01 1447.25 1491.39 1459.49 1476.63
398.25 333.09 0 0 362.05
9.36 7.66 8.59 8.42 8.51
897.49 866.63 890.7 872.95 882.06
199.15 180.19 191.56 0 189.67
63.73 53.46 59.38 0 58.74
1.59 1.31 0 0 1.45
1028.43 988.71 1018.65 996.53 1008.57
4763.77 4115.19 4517.76 4421.19 4473.03
39.03 34.95 37.55 36.77 37.18
369.64 314.88 346.02 0 342.26
26.2 21.87 24.05 0 23.82
4.1 3.46 3.8 0 3.76
916.39 880.99 907.67 888.13 898.69
179.34 172.42 177.63 173.86 175.88
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ