1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1535.23¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1492.11¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 954.88¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 928.59¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1745.38¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1692.36¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 227.94¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.03.14 ¿ÀÈÄ 1:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
95.48 81.34 89.47 0 88.41
158.48 144.68 154.95 151.64 153.42
882.65 848.55 874.25 855.9 865.6
52.82 42.04 47.22 0 46.71
236.57 215.97 231.31 226.5 229.02
20.48 15.44 19.36 0 18.71
408.76 352.44 384.4 0 380.6
92.25 74.73 84.32 0 83.49
1535.23 1482.77 1523.6 1492.11 1509
4224.44 3652.72 4010.04 3922.85 3970.34
6.38 5.04 5.76 0 5.71
309.93 253.13 284.62 0 281.25
1214.42 1097.66 1181.73 0 1167.72
424.64 371.92 403.47 394.77 399.48
163.32 149.1 159.69 156.36 158.11
1931.42 1856.8 1913.05 1874.09 1894.11
1190.95 1144.49 1179.39 1155.1 1167.72
430.54 379.95 412.18 403.45 408.1
2021.63 1943.53 2002.4 1959.58 1982.58
4166.05 3620.97 3940.23 0 3893.51
2302.41 1945.11 2139.62 0 2114.25
1745.38 1677.28 1728.44 1692.36 1711.33
524.41 438.61 482.46 0 476.74
9.75 7.99 8.95 8.78 8.87
954.88 922.04 947.65 928.59 938.46
227.94 206.24 219.26 0 217.09
75.88 63.65 70.7 0 69.94
1.79 1.47 1.64 0 1.63
1114.21 1071.17 1103.61 1080.49 1092.69
5200.11 4492.13 4931.56 4827.58 4882.74
48.49 43.42 46.65 45.7 46.19
431.92 367.94 404.32 0 399.93
27.62 23.06 25.36 0 25.11
4.75 4.01 4.39 0 4.35
1067.06 1025.84 1056.91 1034.29 1046.45
195.27 187.73 193.41 189.39 191.5
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ