1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1423.61¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1383.32¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 958.73¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 932.43¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1624.52¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1575.2¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 202.93¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.06.23 ¿ÀÈÄ 9:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
82.81 70.55 77.6 0 76.68
141.06 128.78 137.92 134.96 136.56
834.9 802.66 826.96 809.42 818.78
52.77 42 0 0 46.66
220.56 201.35 215.65 211.16 213.52
19.48 14.68 18.41 0 17.79
347.4 299.54 0 0 323.47
79.73 64.59 72.88 0 72.16
1423.61 1374.99 1412.9 1383.32 1399.3
3917.88 3387.65 3719.04 3637.48 3682.22
5.93 4.69 5.36 0 5.31
276.78 226.06 0 0 251.17
1117.8 1010.33 0 0 1074.81
393.6 344.74 373.98 365.8 370.28
147.36 134.53 144.08 141.07 142.66
1730.7 1663.84 1714.24 1679.3 1697.27
1096.19 1053.43 1085.55 1062.92 1074.81
399.1 352.2 382.08 373.99 378.3
1896.21 1822.95 1878.17 1837.75 1859.58
3860.87 3355.71 0 0 3608.29
2133.91 1802.76 0 0 1959.52
1624.52 1561.14 1608.75 1575.2 1592.83
440.15 368.13 0 0 400.14
9.29 7.61 8.53 8.36 8.45
958.73 925.77 951.48 932.43 942.25
202.93 183.61 195.2 0 193.27
69.55 58.35 64.81 0 64.11
1.6 1.32 0 0 1.46
1027.79 988.09 1018.01 996.56 1007.94
4828.2 4170.85 4578.86 4482.57 4533.53
44.23 39.61 42.55 41.68 42.13
402.41 342.81 376.7 0 372.61
26.53 22.15 24.36 0 24.12
4.3 3.63 3.98 0 3.94
904.4 869.46 895.79 876.61 886.93
180.46 173.5 178.74 175.11 176.98
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ