1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1544.28¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1500.91¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 956.92¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 930.55¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1784.12¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1729.81¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 234.3¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.06.16 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
100.68 85.78 94.34 0 93.23
163.66 149.41 160.02 156.58 158.44
896.34 861.72 887.82 869.14 879.03
54.11 43.07 48.37 0 47.85
241.75 220.7 236.37 231.44 234.03
22.83 17.21 21.57 0 20.85
398.09 343.25 374.37 0 370.67
96.9 78.5 88.57 0 87.7
1544.28 1491.52 1532.6 1500.91 1517.9
4255.14 3679.27 4039.19 3951.35 3999.2
6.43 5.09 5.81 0 5.76
328.51 268.3 301.68 0 298.11
1223.44 1105.81 1190.5 0 1176.39
427.13 374.1 405.83 397.08 401.82
165.89 151.45 162.2 158.83 160.6
1933.97 1859.25 1915.57 1876.54 1896.61
1199.8 1152.98 1188.15 1163.67 1176.39
433.16 382.25 414.68 405.91 410.58
2062.39 1982.71 2042.77 1999.05 2022.55
4191 3642.66 3963.83 0 3916.83
2316.08 1956.66 2152.32 0 2126.8
1784.12 1714.5 1766.8 1729.81 1749.31
569.33 476.18 523.79 0 517.58
9.39 7.69 8.62 8.45 8.54
956.92 924.02 949.68 930.55 940.47
234.3 212 225.38 0 223.15
78.6 65.93 73.24 0 72.45
1.87 1.53 1.72 0 1.7
1097.39 1054.99 1086.95 1064.16 1076.19
5208.25 4499.15 4939.28 4834.97 4890.38
48.73 43.63 46.87 45.92 46.41
445.4 379.42 416.94 0 412.41
27.51 22.96 25.26 0 25.01
5.47 4.61 5.06 0 5.01
1086.85 1044.87 1076.51 1053.31 1065.86
196.29 188.71 194.42 190.37 192.5
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ