1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1476.52¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1434.99¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 956.1¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 929.81¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1752.58¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1699.34¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 217.79¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.01.27 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
97.26 82.86 91.14 0 90.06
153.08 139.75 149.67 146.47 148.19
880.49 846.47 872.11 853.82 863.48
51.87 41.29 46.37 0 45.87
237.69 216.99 232.4 227.57 230.1
20.65 15.56 19.52 0 18.86
391.64 337.68 368.3 0 364.66
91.98 74.5 84.07 0 83.24
1476.52 1426.08 1465.4 1434.99 1451.3
4067.42 3516.95 3860.99 3777.05 3822.77
6.17 4.87 5.57 0 5.52
301.81 246.5 277.16 0 273.88
1184.28 1070.42 1152.4 0 1138.74
408.57 357.84 388.2 379.82 384.36
167.48 152.89 163.75 160.34 162.13
1906.33 1832.69 1888.2 1849.75 1869.51
1161.4 1116.08 1150.12 1126.43 1138.74
413.99 365.34 396.33 387.94 392.41
2017.96 1940 1998.76 1956.01 1978.98
4005.89 3481.77 3788.75 0 3743.83
2213.78 1870.24 2057.25 0 2032.86
1752.58 1684.2 1735.57 1699.34 1718.39
511.07 427.45 470.18 0 464.61
9.48 7.76 8.7 8.53 8.62
956.1 923.22 948.86 929.81 939.66
217.79 197.05 209.49 0 207.42
76.79 64.41 71.55 0 70.78
1.83 1.51 1.69 0 1.67
1073.59 1032.11 1063.37 1041.1 1052.85
5031.91 4346.82 4772.04 4670.86 4724.8
48.74 43.64 46.88 45.93 46.42
441.54 376.14 413.33 0 408.84
26.86 22.42 24.66 0 24.42
4.92 4.15 4.55 0 4.51
1020.55 981.13 1010.84 989.29 1000.84
188.4 181.14 186.61 182.71 184.77
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ