1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1582.44¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1537.96¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 982.55¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 955.49¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1829.51¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1773.91¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 239.58¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.06.05 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
102.18 87.06 95.75 0 94.62
170.92 156.03 167.11 163.53 165.46
923.2 887.54 914.42 895.19 905.37
55.46 44.14 49.57 0 49.04
247.93 226.33 242.41 237.36 240.01
22.97 17.31 21.71 0 20.98
412.05 355.27 387.49 0 383.66
98.77 80.01 90.28 0 89.39
1582.44 1528.36 1570.5 1537.96 1555.4
4360.39 3770.28 4139.1 4049.09 4098.12
6.58 5.2 5.94 0 5.89
335.94 274.37 308.5 0 304.85
1250.21 1130.01 1216.55 0 1202.13
437.55 383.22 415.73 406.76 411.62
170.22 155.4 166.43 162.97 164.79
1991.34 1914.4 1972.39 1932.22 1952.87
1226.05 1178.21 1214.15 1189.13 1202.13
443.94 391.77 425 416.01 420.8
2116.59 2034.81 2096.45 2051.59 2075.7
4294.78 3732.86 4061.98 0 4013.82
2373.68 2005.32 2205.84 0 2179.69
1829.51 1758.13 1811.75 1773.91 1793.82
582.96 487.58 536.32 0 529.97
9.46 7.74 8.68 8.51 8.6
982.55 948.77 975.12 955.49 965.66
239.58 216.78 230.46 0 228.18
80.52 67.55 75.03 0 74.22
1.89 1.55 1.74 0 1.72
1135.37 1091.51 1124.57 1101 1113.44
5325.34 4600.3 5050.32 4943.91 5000.32
49.63 44.44 47.74 46.77 47.27
457.47 389.71 428.24 0 423.59
27.66 23.09 25.4 0 25.15
5.53 4.66 5.11 0 5.06
1122.47 1079.11 1111.79 1087.84 1100.79
201.16 193.4 199.25 195.09 197.28
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ