1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1371.41¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1332.82¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 886.01¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 861.55¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1587.33¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1538.93¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 209.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.09.10 ¿ÀÀü 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
90.02 76.7 84.36 0 83.36
797.59 766.79 790.01 773.33 782.19
48.07 38.26 42.97 0 42.51
17.23 12.99 16.29 0 15.74
352.86 304.24 331.83 0 328.55
87.53 70.91 80.01 0 79.22
1371.41 1324.59 1361.1 1332.82 1348
3775.91 3264.89 3584.27 3506.33 3548.79
5.78 4.56 5.22 0 5.17
288.86 235.92 265.27 0 262.13
1100.62 994.8 1070.98 0 1058.29
378.78 331.76 359.9 352.13 356.34
1684.18 1619.12 1668.16 1634.19 1651.65
1079.34 1037.24 1068.87 1046.83 1058.29
384.31 339.15 367.92 360.13 364.28
1848.29 1776.89 1830.71 1791.53 1812.59
3718.49 3231.97 3516.93 0 3475.23
2055.12 1736.2 1909.81 0 1887.17
1587.33 1525.39 1571.92 1538.93 1556.36
486.88 407.22 447.93 0 442.62
8.41 6.89 7.72 7.57 7.65
886.01 855.55 879.31 861.55 870.78
209.49 189.55 201.51 0 199.52
69.58 58.36 64.83 0 64.13
1.58 1.3 1.45 0 1.44
988.2 950.02 978.8 958.28 969.11
4614.38 3986.14 4376.08 4283.15 4332.76
42.66 38.2 41.03 40.2 40.63
389.41 331.73 364.53 0 360.57
23.57 19.68 21.64 0 21.43
4.67 3.94 4.32 0 4.28
984.65 946.61 975.28 954.29 965.63
173.99 167.27 172.33 168.74 170.63
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ