1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1513.35¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1470.85¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 943.1¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 917.14¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1766.16¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1712.51¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 226.99¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.04.25 ¿ÀÈÄ 1:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
96.67 82.35 90.58 0 89.51
163.98 149.71 160.33 156.91 158.75
886.19 851.95 877.76 859.31 869.07
53.11 42.27 47.47 0 46.96
239.37 218.53 234.04 229.18 231.73
21.49 16.2 20.31 0 19.63
400.21 345.07 376.36 0 372.64
93.86 76.04 85.79 0 84.95
1513.35 1461.65 1501.9 1470.85 1487.5
4163.51 3600.04 3952.21 3866.27 3913.08
6.28 4.96 5.67 0 5.62
326.22 266.43 299.58 0 296.03
1204.23 1088.45 1171.81 0 1157.92
418.73 366.74 397.85 389.28 393.92
165.55 151.14 161.87 158.5 160.27
1919.61 1845.45 1901.35 1862.63 1882.53
1180.96 1134.88 1169.49 1145.41 1157.92
424.36 374.49 406.26 397.66 402.24
2038.89 1960.11 2019.49 1976.27 1999.5
4106.18 3568.94 3883.61 0 3837.56
2269.38 1917.21 2108.92 0 2083.92
1766.16 1697.24 1749.01 1712.51 1731.7
544.02 455.01 500.5 0 494.57
9.47 7.75 8.69 8.52 8.61
943.1 910.66 935.96 917.14 926.88
226.99 205.39 218.35 0 216.19
77.11 64.68 71.85 0 71.07
1.81 1.49 1.66 0 1.65
1102.32 1059.74 1091.84 1068.95 1081.03
5114.7 4418.34 4850.56 4748.52 4802.54
47.96 42.94 46.13 45.2 45.68
440.87 375.57 412.71 0 408.22
26.81 22.39 24.62 0 24.38
5.19 4.37 4.8 0 4.75
1077.52 1035.9 1067.27 1044.34 1056.71
192.3 184.88 190.47 186.52 188.59
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ