1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1417.4¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1377.33¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 957.38¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 931.11¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1620.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1571.3¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 202.04¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.06.23 ¿ÀÈÄ 1:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
82.51 70.29 77.31 0 76.4
140.75 128.5 137.62 134.66 136.26
834.77 802.53 826.83 809.29 818.65
52.68 41.93 0 0 46.58
220.03 200.87 215.14 210.65 213.01
19.29 14.54 18.23 0 17.62
347 299.2 0 0 323.1
79.3 64.24 72.48 0 71.77
1417.4 1369 1406.7 1377.33 1393.2
3900.67 3372.77 3702.71 3621.51 3666.05
5.9 4.66 5.33 0 5.28
276.49 225.81 0 0 250.9
1113.93 1006.83 0 0 1071.09
391.81 343.16 372.27 364.14 368.59
147.07 134.27 143.8 140.79 142.38
1723.52 1656.94 1707.13 1672.34 1690.23
1092.4 1049.78 1081.8 1059.24 1071.09
397.35 350.66 380.4 372.35 376.64
1891.06 1818 1873.07 1832.76 1854.53
3843.92 3340.98 0 0 3592.45
2124.55 1794.85 0 0 1950.92
1620.49 1557.27 1604.76 1571.3 1588.88
439.28 367.41 0 0 399.35
9.22 7.56 8.47 8.3 8.39
957.38 924.46 950.14 931.11 940.92
202.04 182.8 194.34 0 192.42
69.44 58.24 64.7 0 64
1.61 1.33 0 0 1.47
1024.66 985.08 1014.91 993.53 1004.87
4806.69 4152.27 4558.46 4462.6 4513.33
43.95 39.35 42.27 41.42 41.86
401.53 342.05 375.87 0 371.79
26.43 22.06 24.27 0 24.03
4.3 3.63 3.98 0 3.94
902.76 867.88 894.17 875.01 885.32
179.67 172.73 177.96 174.33 176.2
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ