1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1422.18¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1382¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 956.98¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 930.73¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1671.37¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1620.62¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 205.13¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.09.18 ¿ÀÈÄ 9:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
86.35 73.57 80.91 0 79.96
146.07 133.35 142.82 139.76 141.41
834.5 802.26 826.56 809.06 818.38
52.11 41.48 46.58 0 46.08
226.76 207.01 221.71 217.11 219.52
18.34 13.82 17.33 0 16.75
355.24 306.3 334.07 0 330.77
84.01 68.05 76.79 0 76.03
1422.18 1373.62 1411.5 1382 1397.9
3916.21 3386.2 3717.45 3635.93 3680.65
5.89 4.65 5.32 0 5.27
289.73 236.63 266.07 0 262.92
1127.22 1018.84 1096.87 0 1083.87
393.38 344.54 373.77 365.58 370.07
153.97 140.57 150.55 147.4 149.06
1791.1 1721.9 1774.06 1737.93 1756.5
1105.43 1062.31 1094.7 1072.07 1083.87
398.65 351.8 381.64 373.57 377.87
1925.65 1851.25 1907.33 1866.41 1888.45
3856.97 3352.33 3647.9 0 3604.65
2131.77 1800.95 1981.04 0 1957.55
1671.37 1606.15 1655.14 1620.62 1638.76
457.19 382.38 420.61 0 415.63
9.27 7.59 8.51 8.34 8.43
956.98 924.08 949.74 930.73 940.53
205.13 185.61 197.32 0 195.37
73.19 61.39 68.2 0 67.46
1.6 1.32 1.47 0 1.46
1026.72 987.06 1016.95 995.54 1006.89
4843.73 4184.27 4593.59 4496.98 4548.11
45.76 40.98 44.02 43.13 43.59
415.81 354.21 389.24 0 385.01
26.75 22.33 24.56 0 24.32
4.61 3.89 4.26 0 4.22
939.72 903.42 930.78 910.9 921.57
181.97 174.95 180.24 176.49 178.46
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ