1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1574.5¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1530.26¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 967.54¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 940.86¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1788.92¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1734.44¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 237.26¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.06.26 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
100.77 85.85 94.42 0 93.31
160.17 146.23 156.61 153.24 155.06
885.38 851.18 876.96 858.52 868.28
54.53 43.4 48.75 0 48.22
242.39 221.28 236.99 232.06 234.65
21.58 16.27 20.39 0 19.71
404 348.34 379.93 0 376.17
96.97 78.55 88.63 0 87.76
1574.5 1520.7 1562.6 1530.26 1547.6
4339.42 3752.14 4119.19 4029.6 4078.41
6.56 5.18 5.92 0 5.87
326.79 266.9 300.1 0 296.55
1235.64 1116.84 1202.37 0 1188.12
435.24 381.2 413.54 404.62 409.45
163.53 149.29 159.89 156.56 158.31
1939.85 1864.91 1921.4 1882.25 1902.38
1211.76 1164.48 1200 1175.27 1188.12
441.68 389.78 422.84 413.9 418.66
2070.48 1990.48 2050.78 2006.88 2030.48
4273.44 3714.3 4041.79 0 3993.87
2361.7 1995.2 2194.71 0 2168.69
1788.92 1719.12 1771.56 1734.44 1754.02
563.11 470.97 518.06 0 511.92
9.46 7.74 8.68 8.51 8.6
967.54 934.26 960.21 940.86 950.9
237.26 214.68 228.22 0 225.97
78.4 65.76 73.05 0 72.26
1.83 1.51 1.69 0 1.67
1105.43 1062.73 1094.92 1071.96 1084.08
5288.2 4568.22 5015.1 4909.15 4965.45
48.34 43.28 46.5 45.55 46.04
441.65 376.23 413.43 0 408.94
27.59 23.04 25.34 0 25.09
5.41 4.56 5 0 4.95
1081.3 1039.52 1071.01 1047.92 1060.41
199.94 192.22 198.04 193.9 196.08
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ