1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1516.71¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1474.03¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 927.66¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 902.08¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1727.44¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1674.84¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 229.44¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.07.17 ¿ÀÈÄ 1:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
97.05 82.69 90.94 0 89.87
157.89 144.14 154.37 151.07 152.85
881.14 847.1 872.76 854.38 864.12
51.79 41.22 46.3 0 45.8
234.03 213.65 228.82 224.05 226.56
20.76 15.65 19.62 0 18.96
389.85 336.13 366.61 0 362.99
93.79 75.97 85.72 0 84.88
1516.71 1464.89 1505.3 1474.03 1490.8
4179.12 3613.53 3967.02 3880.76 3927.75
6.31 4.99 5.7 0 5.65
320.04 261.38 293.9 0 290.42
1193.22 1078.5 1161.09 0 1147.33
419.14 367.1 398.24 389.65 394.3
158.25 144.47 154.73 151.51 153.2
1866.58 1794.46 1848.82 1811.17 1830.52
1170.16 1124.5 1158.8 1134.92 1147.33
425.36 375.37 407.22 398.6 403.19
2032.64 1954.12 2013.31 1970.22 1993.38
4115.25 3576.81 3892.18 0 3846.03
2274.46 1921.5 2113.64 0 2088.58
1727.44 1660.04 1710.67 1674.84 1693.74
537.6 449.64 494.59 0 488.73
9.09 7.45 8.35 8.18 8.27
927.66 895.76 920.64 902.08 911.71
229.44 207.6 220.7 0 218.52
75.85 63.62 70.67 0 69.91
1.76 1.44 1.61 0 1.6
1075.82 1034.26 1065.59 1043.25 1055.04
5098.45 4404.3 4835.15 4732.77 4787.28
46.24 41.4 44.48 43.57 44.04
422.21 359.67 395.24 0 390.94
26.46 22.09 24.3 0 24.06
5.1 4.3 4.72 0 4.67
1053.88 1013.16 1043.85 1021.36 1033.52
192.58 185.14 190.74 186.76 188.86
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ