1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1391.25¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1351.88¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 956.11¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 929.88¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1621.53¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1572.29¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.06.30 ¿ÀÈÄ 9:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
82.47 70.27 77.28 0 76.37
138.69 126.61 135.6 132.68 134.26
839.33 806.91 831.35 813.7 823.12
52.51 41.79 0 0 46.43
220.13 200.96 215.23 210.74 213.1
18.95 14.29 17.91 0 17.31
346.13 298.45 0 0 322.29
79.42 64.34 72.59 0 71.88
1391.25 1343.75 1380.8 1351.88 1367.5
3829.21 3310.98 3634.87 3555.18 3598.89
5.82 4.6 5.26 0 5.21
272.11 222.24 0 0 246.93
1107.08 1000.63 0 0 1064.5
384.76 336.99 365.57 357.59 361.96
147.37 134.54 144.09 141.08 142.67
1734.41 1667.41 1717.91 1682.92 1700.91
1085.68 1043.32 1075.14 1052.73 1064.5
389.92 344.1 373.29 365.39 369.6
1895.03 1821.81 1877 1836.6 1858.42
3772.59 3278.99 0 0 3525.79
2085.07 1761.5 0 0 1914.67
1621.53 1558.27 1605.79 1572.29 1589.9
442.6 370.19 0 0 402.37
9.21 7.55 8.46 8.29 8.38
956.11 923.23 948.87 929.88 939.67
199 180.06 191.42 0 189.53
69.73 58.49 64.97 0 64.27
1.59 1.31 0 0 1.45
1013.17 974.03 1003.53 982.38 993.6
4727.56 4083.91 4483.42 4389.13 4439.03
43.82 39.24 42.15 41.3 41.74
404.9 344.92 379.03 0 374.91
26.43 22.06 24.27 0 24.03
4.35 3.67 4.02 0 3.98
904.25 869.33 895.65 876.48 886.79
176.33 169.53 174.65 171.1 172.93
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ