1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1553.85¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1510.18¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 967.29¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 940.68¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1783.87¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1729.71¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 230.91¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.04.02 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
96.43 82.15 90.36 0 89.29
160.85 146.85 157.27 153.92 155.72
883.98 849.84 875.57 857.19 866.91
53.63 42.68 47.94 0 47.42
241.8 220.74 236.42 231.5 234.08
20.66 15.57 19.53 0 18.87
403.45 347.87 379.41 0 375.66
93.54 75.78 85.5 0 84.66
1553.85 1500.75 1542.1 1510.18 1527.3
4276.01 3697.31 4058.99 3970.74 4018.81
6.46 5.1 5.83 0 5.78
322.7 263.56 296.35 0 292.84
1226.14 1108.26 1193.13 0 1178.99
429.67 376.32 408.25 399.44 404.21
165.05 150.68 161.37 158.02 159.78
1935.68 1860.9 1917.27 1878.22 1898.29
1202.45 1155.53 1190.77 1166.25 1178.99
435.85 384.63 417.26 408.42 413.13
2044.45 1965.47 2025 1981.69 2004.96
4217.45 3665.65 3988.84 0 3941.55
2330.52 1968.86 2165.74 0 2140.06
1783.87 1714.27 1766.56 1729.71 1749.07
529.68 443.01 487.3 0 481.53
9.84 8.06 9.03 8.86 8.95
967.29 934.03 959.97 940.68 950.66
230.91 208.93 222.11 0 219.92
77.37 64.9 72.09 0 71.31
1.8 1.48 1.65 0 1.64
1111.45 1068.51 1100.87 1077.81 1089.98
5269.6 4552.16 4997.46 4892.1 4947.99
48.73 43.63 46.87 45.92 46.41
441.01 375.69 412.84 0 408.35
27.55 23 25.3 0 25.05
4.98 4.2 4.61 0 4.56
1065.08 1023.94 1054.95 1032.33 1044.51
197.41 189.79 195.53 191.48 193.6
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ