1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1466.14¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1424.78¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 945.2¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 919.27¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1680.77¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1629.74¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 210.88¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.11.03 ¿ÀÈÄ 5:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
89.27 76.05 83.65 0 82.66
146.19 133.46 142.93 139.88 141.52
834.42 802.18 826.48 809.06 818.3
52.43 41.73 46.86 0 46.36
227.95 208.1 222.87 218.25 220.67
19.39 14.62 18.32 0 17.71
366.04 315.6 344.22 0 340.82
85.29 69.09 77.96 0 77.19
1466.14 1416.06 1455.1 1424.78 1441.1
4038.96 3492.34 3833.98 3750.16 3796.02
6.09 4.81 5.5 0 5.45
293.37 239.6 269.41 0 266.22
1142.02 1032.22 1111.27 0 1098.1
405.61 355.26 385.39 377.03 381.58
155.61 142.06 152.14 148.98 150.64
1809.75 1739.83 1792.53 1756.05 1774.79
1119.95 1076.25 1109.08 1086.19 1098.1
411.05 362.75 393.52 385.2 389.63
1914.66 1840.68 1896.44 1855.77 1877.67
3977.13 3456.77 3761.55 0 3716.95
2198.12 1857.01 2042.7 0 2018.48
1680.77 1615.19 1664.45 1629.74 1647.98
484.03 404.83 445.31 0 440.03
9.47 7.75 8.69 8.52 8.61
945.2 912.7 938.05 919.27 928.95
210.88 190.8 202.84 0 200.84
73.47 61.63 68.46 0 67.72
1.67 1.37 1.53 0 1.52
1040.3 1000.12 1030.41 1008.76 1020.21
4962.78 4287.1 4706.48 4607.37 4659.89
46.34 41.5 44.58 43.67 44.14
418.37 356.39 391.64 0 387.38
26.74 22.32 24.55 0 24.31
4.64 3.91 4.29 0 4.25
955.76 918.84 946.67 926.48 937.3
187.75 180.51 185.97 182.04 184.13
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ