Á¦ ¸ñ * Á¦ÁÖÇ×°ø 4~5¿ù ÀÓ½ÃÆí ¿îÇ× ¾È³»*
ÀÛ¼ºÀÏ 2016-04-01 Á¶È¸¼ö 22546
 
    
ÀÏÀÚ Æí¸í ±¸°£ ¿äÀÏ ¿îÇ׽ð£
¡¡ 7C161 GMP/CJU ¿ù,ÀÏ 06:15L / 07:25L
¡¡ ¼ö,±Ý 06:40L / 07:50L
¡¡ È­,¸ñ,Åä 06:10L / 07:15L
4/9~4/19 7C162 CJU/GMP ¿ù,ÀÏ 07:55L / 09:05L
4/23~5/8 ¼ö,±Ý 08:20L / 09:30L
¡¡ 7C862 CJU/CJJ È­,¸ñ,Åä 07:45L / 08:45L
¡¡ 7C163 GMP/CJU ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ 10:55L / 12:05L
¡¡ 7C164 CJU/GMP ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ 12:45L / 13:55L
4/9~4/19 7C165 GMP/CJU ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ 17:10L / 18:20L
7C166 CJU/GMP ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ 19:05L / 20:15L
4/23~5/8 7C165 GMP/CJU ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ 17:30L / 18:40L
7C166 CJU/GMP ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ 19:20L / 20:30L

* ÀÏÀÚº° ¿îÇ׽ð£ÀÌ »óÀÌÇÕ´Ï´Ù.
* ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã°£ Ç×°ø¿¹¾à¿¡¼­ ¸¹Àº ÀÌ¿ë ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ