1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1422.69¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1382.42¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 980.42¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 953.51¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1603.08¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1554.33¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 202.27¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.05.21 ¿ÀÈÄ 5:46:04 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
83.68 71.3 78.41 0 77.49
140.85 128.59 137.72 134.76 136.36
839.18 806.76 831.19 813.54 822.97
52.08 41.45 0 0 46.05
217.69 198.73 212.84 208.4 210.74
18.99 14.32 17.95 0 17.35
348.88 300.82 0 0 324.85
79.5 64.4 72.66 0 71.95
1422.69 1374.11 1412 1382.42 1398.4
3918.24 3387.96 3719.38 3637.81 3682.56
5.99 4.73 5.41 0 5.36
269.93 220.46 0 0 244.95
1118.41 1010.88 0 0 1075.4
393.48 344.62 373.86 365.69 370.16
149.51 136.49 146.18 143.13 144.74
1715.12 1648.86 1698.8 1664.15 1681.99
1096.8 1054 1086.15 1063.45 1075.4
398.79 351.92 381.78 373.69 378
1897.52 1824.22 1879.47 1839.01 1860.87
3858.86 3353.98 0 0 3606.42
2132.53 1801.59 0 0 1958.25
1603.08 1540.54 1587.52 1554.33 1571.81
430.73 360.26 0 0 391.58
9.33 7.65 8.57 8.4 8.49
980.42 946.7 973 953.51 963.56
202.27 183.01 194.56 0 192.64
68.51 57.47 63.84 0 63.15
1.61 1.33 0 0 1.47
1018.92 979.56 1009.23 987.96 999.24
4817.37 4161.5 4568.59 4472.51 4523.36
44.48 39.83 42.79 41.91 42.37
400.37 341.07 374.79 0 370.72
27.45 22.92 25.2 0 24.96
4.26 3.59 3.94 0 3.9
911.53 876.31 902.85 883.48 893.92
180.76 173.78 179.04 175.29 177.27

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ