1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1525.26¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1482.42¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 936.96¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 911.13¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1740.28¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1687.26¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 230.98¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.07.14 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
98.47 83.89 92.27 0 91.18
159.24 145.38 155.7 152.35 154.16
885.69 851.47 877.26 858.8 868.58
52.39 41.7 46.83 0 46.33
235.79 215.25 230.54 225.73 228.26
21.02 15.84 19.87 0 19.2
392.2 338.16 368.83 0 365.18
94.57 76.61 86.44 0 85.59
1525.26 1473.14 1513.7 1482.42 1499.2
4202.04 3633.35 3988.78 3902.03 3949.29
6.35 5.01 5.73 0 5.68
323.07 263.86 296.68 0 293.17
1201.2 1085.7 1168.86 0 1155
421.46 369.14 400.45 391.81 396.49
160.04 146.1 156.47 153.23 154.93
1881.82 1809.12 1863.92 1825.96 1845.47
1177.98 1132.02 1166.55 1142.51 1155
427.78 377.51 409.53 400.86 405.48
2040.3 1961.48 2020.89 1977.65 2000.89
4138.59 3597.11 3914.26 0 3867.85
2287.35 1932.39 2125.62 0 2100.42
1740.28 1672.38 1723.39 1687.26 1706.33
546.32 456.93 502.61 0 496.66
9.07 7.43 8.33 8.16 8.25
936.96 904.74 929.87 911.13 920.85
230.98 209 222.18 0 219.99
76.28 63.99 71.08 0 70.31
1.77 1.45 1.62 0 1.61
1080.22 1038.5 1069.95 1047.52 1059.36
5122.73 4425.28 4858.18 4755.27 4810.08
46.83 41.93 45.04 44.13 44.6
425.33 362.33 398.16 0 393.83
26.56 22.17 24.39 0 24.15
5.18 4.37 4.79 0 4.74
1060.24 1019.28 1050.15 1027.53 1039.76
193.76 186.28 191.92 187.9 190.02

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ