1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1424.32¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1384.01¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 960.81¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 934.45¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1659.37¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1609¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 203.02¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.08.17 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
85.32 72.68 79.94 0 79
140.84 128.58 137.71 134.76 136.35
839.93 807.49 831.94 814.29 823.71
52.33 41.65 0 0 46.27
225.16 205.55 220.14 215.58 217.97
18.98 14.31 17.94 0 17.34
354.34 305.52 0 0 329.93
81.95 66.39 74.91 0 74.17
1424.32 1375.68 1413.6 1384.01 1400
3922.76 3391.87 3723.67 3642.03 3686.81
5.93 4.69 5.36 0 5.31
283.78 231.77 0 0 257.52
1127.17 1018.8 0 0 1083.82
393.73 344.85 374.1 365.91 370.4
150.46 137.36 147.11 144.04 145.66
1757.77 1689.87 1741.05 1705.63 1723.82
1105.38 1062.26 1094.65 1071.98 1083.82
399.25 352.33 382.22 374.13 378.44
1921.54 1847.3 1903.26 1862.36 1884.42
3863.02 3357.58 0 0 3610.3
2134.99 1803.67 0 0 1960.51
1659.37 1594.63 1643.27 1609 1627
452.24 378.24 0 0 411.13
9.48 7.76 8.7 8.53 8.62
960.81 927.77 953.54 934.45 944.29
203.02 183.7 195.29 0 193.36
72.18 60.55 67.26 0 66.53
1.58 1.3 0 0 1.44
1026.37 986.73 1016.61 995.18 1006.55
4845.98 4186.21 4595.72 4499.01 4550.22
44.96 40.26 43.24 42.37 42.82
412.79 351.65 386.42 0 382.22
26.81 22.39 24.62 0 24.38
4.5 3.8 4.16 0 4.12
922.64 887 913.86 894.32 904.82
181.1 174.12 179.38 175.72 177.61

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ