1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1416.69¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1376.89¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 886.11¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 861.67¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1647.38¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1597.22¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 216.04¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.08.24 ¿ÀÀü 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
93.31 79.49 87.43 0 86.4
843.02 810.46 835 817.39 826.74
49.18 39.15 43.96 0 43.49
18.3 13.8 17.3 0 16.72
367.93 317.23 346 0 342.58
90.28 73.14 82.52 0 81.71
1416.69 1368.31 1406 1376.89 1392.5
3901.59 3373.56 3703.57 3623.04 3666.91
5.91 4.67 5.34 0 5.29
296.52 242.18 272.3 0 269.08
1132.88 1023.96 1102.38 0 1089.31
391.39 342.8 371.88 363.85 368.2
1761.94 1693.88 1745.18 1709.65 1727.91
1110.98 1067.64 1100.2 1077.52 1089.31
397.12 350.45 380.18 372.13 376.42
1924.42 1850.08 1906.12 1865.32 1887.25
3842.37 3339.63 3634.09 0 3591
2123.47 1793.94 1973.32 0 1949.93
1647.38 1583.1 1631.39 1597.22 1615.24
509.77 426.36 468.99 0 463.43
8.6 7.04 7.89 7.74 7.82
886.11 855.63 879.4 861.67 870.87
216.04 195.48 207.81 0 205.76
72.68 60.97 67.72 0 66.99
1.66 1.36 1.52 0 1.51
1022.47 982.97 1012.74 991.52 1002.72
4774.51 4124.47 4527.94 4431.95 4483.11
44.48 39.83 42.79 41.92 42.37
404.43 344.53 378.59 0 374.48
24.66 20.59 22.64 0 22.42
4.87 4.11 4.5 0 4.46
1010.92 971.86 1001.3 979.73 991.39
179.82 172.88 178.11 174.39 176.35

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ