1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1400.71¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1361.17¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 961.93¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 935.53¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1593.82¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1545.4¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.73¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.06.10 ¿ÀÈÄ 9:46:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
83.46 71.1 78.2 0 77.28
140.22 128.02 137.1 134.16 135.75
843.27 810.69 835.24 817.52 826.98
51.65 41.11 0 0 45.67
216.4 197.55 211.58 207.17 209.49
19.06 14.37 18.01 0 17.41
346.57 298.83 0 0 322.7
79.29 64.23 72.47 0 71.76
1400.71 1352.89 1390.1 1361.17 1376.8
3856.97 3334.99 3661.22 3580.94 3624.98
5.89 4.65 5.32 0 5.27
270.93 221.28 0 0 245.86
1105.52 999.22 0 0 1063
387.38 339.29 368.07 360.03 364.43
147.42 134.59 144.14 141.13 142.72
1696.66 1631.12 1680.52 1646.26 1663.89
1084.15 1041.85 1073.63 1051.22 1063
392.61 346.48 375.87 367.91 372.15
1882.36 1809.64 1864.46 1824.33 1846
3798.83 3301.79 0 0 3550.31
2099.36 1773.57 0 0 1927.79
1593.82 1531.64 1578.35 1545.4 1562.73
429.84 359.51 0 0 390.77
9.26 7.58 8.5 8.33 8.42
961.93 928.85 954.65 935.53 945.39
199.73 180.71 192.12 0 190.22
68.42 57.39 63.75 0 63.06
1.6 1.32 0 0 1.46
1018.39 979.05 1008.7 987.44 998.72
4754.2 4106.92 4508.68 4413.86 4464.04
43.96 39.36 42.28 41.43 41.87
396.31 337.61 370.99 0 366.96
26.95 22.5 24.74 0 24.5
4.26 3.59 3.94 0 3.9
908.7 873.6 900.06 880.76 891.15
177.58 170.72 175.89 172.26 174.15

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ