1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1462.68¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1421.62¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 925.98¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 900.46¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1678.02¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1626.92¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 221.97¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.08.03 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
93.49 79.65 87.6 0 86.57
154.46 141.01 151.02 147.78 149.53
854.35 821.35 846.22 828.39 837.85
49.73 39.58 44.45 0 43.97
227.38 207.58 222.32 217.68 220.12
19.49 14.69 18.42 0 17.8
374.39 322.81 352.08 0 348.6
91.11 73.81 83.28 0 82.46
1462.68 1412.72 1451.6 1421.62 1437.7
4028.83 3483.58 3824.36 3741.2 3786.5
6.08 4.8 5.49 0 5.44
310.6 253.68 285.24 0 281.86
1157.79 1046.47 1126.61 0 1113.26
404.09 353.92 383.95 375.66 380.15
154.55 141.1 151.11 147.97 149.62
1799.09 1729.59 1781.98 1745.69 1764.34
1135.41 1091.11 1124.39 1101.22 1113.26
410.11 361.91 392.61 384.31 388.73
1959.61 1883.91 1940.97 1899.44 1921.76
3967.68 3448.56 3752.61 0 3708.12
2192.89 1852.59 2037.84 0 2013.68
1678.02 1612.54 1661.73 1626.92 1645.28
514.48 430.3 473.32 0 467.71
8.74 7.16 8.02 7.87 7.95
925.98 894.14 918.97 900.46 910.06
221.97 200.83 213.51 0 211.4
73.75 61.87 68.72 0 67.98
1.69 1.39 1.55 0 1.54
1036.95 996.89 1027.08 1005.57 1016.92
4912.61 4243.76 4658.9 4560.38 4612.78
44.94 40.24 43.22 42.35 42.8
413 351.82 386.61 0 382.41
25.78 21.52 23.67 0 23.44
4.94 4.16 4.56 0 4.52
1018.71 979.35 1009.02 987.27 999.03
185.63 178.47 183.87 180.02 182.05

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ