1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1517.12¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1474.43¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 948.59¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 922.48¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1742.71¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1689.77¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 226.38¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.03.12 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
96.58 82.28 90.5 0 89.43
158.21 144.43 154.69 151.38 153.16
890.28 855.9 881.82 863.31 873.09
52.64 41.9 47.06 0 46.55
236.21 215.64 230.95 226.16 228.67
20.42 15.39 19.3 0 18.65
405.09 349.27 380.95 0 377.18
92.25 74.73 84.32 0 83.49
1517.12 1465.28 1505.7 1474.43 1491.2
4173.72 3608.86 3961.89 3875.76 3922.67
6.31 4.99 5.7 0 5.65
315.56 257.73 289.79 0 286.36
1207.62 1091.51 1175.11 0 1161.18
419.57 367.48 398.65 390.06 394.71
164.94 150.58 161.27 157.92 159.68
1930.93 1856.33 1912.56 1873.62 1893.63
1184.28 1138.08 1172.79 1148.62 1161.18
425.49 375.49 407.34 398.72 403.31
2020.2 1942.16 2000.99 1958.19 1981.18
4116.68 3578.06 3893.53 0 3847.37
2275.07 1922.01 2114.2 0 2089.14
1742.71 1674.71 1725.79 1689.77 1708.71
522.98 437.41 481.14 0 475.44
9.66 7.92 8.87 8.7 8.79
948.59 915.97 941.41 922.48 932.28
226.38 204.82 217.75 0 215.6
75.95 63.7 70.77 0 70
1.8 1.48 1.65 0 1.64
1110.33 1067.43 1099.76 1076.72 1088.88
5138.36 4438.78 4873 4770.26 4824.76
48.67 43.58 46.82 45.87 46.36
433.16 369 405.49 0 401.08
27.4 22.87 25.15 0 24.91
4.8 4.05 4.44 0 4.4
1076.82 1035.22 1066.58 1043.75 1056.02
192.96 185.52 191.13 187.15 189.24

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ