1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1516.1¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1473.44¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 941.75¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 915.83¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1766.22¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1712.54¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 227.29¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.04.29 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
96.15 81.91 90.09 0 89.03
164.71 150.37 161.04 157.6 159.45
883.88 849.74 875.47 857.08 866.81
52.97 42.16 47.35 0 46.84
239.34 218.5 234.01 229.15 231.7
21.59 16.27 20.41 0 19.72
402.21 346.79 378.24 0 374.5
93.9 76.06 85.82 0 84.98
1516.1 1464.3 1504.7 1473.44 1490.2
4172.11 3607.47 3960.37 3874.25 3921.16
6.29 4.97 5.68 0 5.63
326.45 266.62 299.79 0 296.24
1204.4 1088.6 1171.97 0 1158.08
419.53 367.44 398.61 390.02 394.67
164.84 150.49 161.17 157.82 159.58
1910.7 1836.88 1892.52 1853.98 1873.79
1181.12 1135.04 1169.66 1145.56 1158.08
425.15 375.19 407.01 398.41 402.99
2038.31 1959.57 2018.92 1975.72 1998.94
4113.7 3575.46 3890.71 0 3844.58
2273.53 1920.72 2112.78 0 2087.73
1766.22 1697.3 1749.07 1712.54 1731.76
549.54 459.63 505.58 0 499.59
9.43 7.73 8.66 8.49 8.58
941.75 909.37 934.63 915.83 925.56
227.29 205.65 218.63 0 216.47
77.05 64.63 71.8 0 71.02
1.81 1.49 1.66 0 1.65
1103.61 1060.97 1093.11 1070.2 1082.29
5118.56 4421.67 4854.22 4752.09 4806.16
47.56 42.59 45.75 44.82 45.3
439.63 374.51 411.54 0 407.07
26.43 22.06 24.27 0 24.03
5.2 4.38 4.81 0 4.76
1080.62 1038.88 1070.34 1047.34 1059.75
192.6 185.16 190.76 186.81 188.88

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ