1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1402.75¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1362.68¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 899.96¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 875.36¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1494.94¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1448.78¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 198.01¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.24 ¿ÀÀü 9:46:27 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
77.33 65.89 72.46 0 71.61
129.71 118.42 126.82 124.09 125.57
829.36 797.32 821.47 803.55 813.34
47.53 37.83 0 0 42.03
202.99 185.31 198.47 194.24 196.51
16.08 12.12 15.2 0 14.69
307.77 265.37 0 0 286.57
89.18 72.24 81.51 0 80.71
1402.75 1354.85 1392.2 1362.68 1378.8
3863.03 3340.22 3666.97 3585.65 3630.67
6.01 4.75 5.43 0 5.38
293.91 240.04 0 0 266.71
1046.54 945.92 0 0 1006.29
387.93 339.76 368.58 360.51 364.94
130.89 119.49 127.97 125.24 126.71
1531.36 1472.2 1516.79 1485.27 1501.78
1026.31 986.27 1016.35 994.5 1006.29
393.18 346.98 376.41 368.45 372.69
1738.63 1671.47 1722.1 1684.57 1705.05
3804.19 3306.45 0 0 3555.32
2102.43 1776.17 0 0 1930.61
1494.94 1436.62 1480.43 1448.78 1465.78
399.74 334.33 0 0 363.4
9.3 7.62 8.54 8.37 8.46
899.96 869.02 893.15 875.36 884.49
198.01 179.17 190.47 0 188.59
63.04 52.89 58.74 0 58.11
1.57 1.29 0 0 1.43
1021.86 982.38 1012.14 990.16 1002.12
4732.41 4088.1 4488.01 4392.09 4443.58
38.98 34.91 37.5 36.72 37.13
367.32 312.92 343.86 0 340.12
26.15 21.84 24.01 0 23.78
4.07 3.44 3.77 0 3.73
906.33 871.33 897.71 878.39 888.83
178.13 171.25 176.43 172.68 174.69

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ