1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1392.27¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1352.5¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 922.58¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 897.39¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1454.12¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1409.19¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 195.03¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2023.10.03 ¿ÀÈÄ 1:47:02 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
76.58 65.24 71.76 0 70.91
129.79 118.49 126.9 124.18 125.65
825.13 793.25 817.28 799.42 809.19
47.56 37.86 0 0 42.06
197.5 180.31 193.11 189.01 191.2
14.97 11.29 14.15 0 13.68
309.31 266.69 0 0 288
85.63 69.37 78.27 0 77.5
1392.27 1344.73 1381.8 1352.5 1368.5
3834.07 3315.18 3639.48 3558.67 3603.45
6.23 4.93 5.63 0 5.58
295.67 241.48 0 0 268.31
1028.6 929.7 0 0 989.04
385.02 337.22 365.83 357.79 362.21
127.32 116.24 124.49 121.83 123.26
1507.36 1449.12 1493.02 1461.9 1478.24
1008.72 969.36 998.93 977.51 989.04
390.2 344.34 373.55 365.65 369.86
1679.77 1614.87 1663.79 1627.47 1647.32
3775.47 3281.49 0 0 3528.48
2084.69 1761.18 0 0 1914.32
1454.12 1397.38 1440 1409.19 1425.75
388.99 325.34 0 0 353.63
9.64 7.9 8.85 8.68 8.77
922.58 890.86 915.6 897.39 906.72
195.03 176.47 187.6 0 185.75
63.33 53.12 59.01 0 58.37
1.66 1.36 0 0 1.51
1013.13 973.99 1003.49 981.68 993.56
4677.96 4041.07 4436.38 4341.49 4392.46
38.57 34.54 37.1 36.35 36.74
334.07 284.59 312.73 0 309.33
26.32 21.97 24.16 0 23.93
4.02 3.39 3.72 0 3.68
883.44 849.32 875.04 856.25 866.38
176.85 170.03 175.17 171.44 173.44

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ