1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1410.58¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1370.36¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 906.73¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 881.94¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1496.69¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1450.45¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.33¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.18 ¿ÀÈÄ 9:46:22 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
77.84 66.32 72.94 0 72.08
129.12 117.88 126.25 123.52 125
830.94 798.84 823.03 805.09 814.89
48.02 38.22 0 0 42.46
203.17 185.47 198.64 194.41 196.68
16.04 12.09 15.16 0 14.65
309.05 266.47 0 0 287.76
89.53 72.53 81.84 0 81.03
1410.58 1362.42 1399.9 1370.36 1386.5
3884.55 3358.83 3687.4 3605.6 3650.9
6.05 4.79 5.47 0 5.42
288.85 235.91 0 0 262.12
1051.8 950.67 0 0 1011.35
390.06 341.64 370.61 362.49 366.95
130.2 118.87 127.31 124.58 126.05
1542.6 1483 1527.92 1496.16 1512.8
1031.47 991.23 1021.46 999.48 1011.35
395.4 348.93 378.53 370.53 374.79
1747.5 1679.98 1730.87 1693.16 1713.74
3830.56 3329.38 0 0 3579.97
2114.26 1786.16 0 0 1941.47
1496.69 1438.29 1482.16 1450.45 1467.49
400.24 334.76 0 0 363.86
9.38 7.68 8.61 8.44 8.53
906.73 875.55 899.87 881.94 891.14
199.33 180.35 191.73 0 189.84
63.02 52.87 58.72 0 58.09
1.55 1.27 0 0 1.41
1019.77 980.37 1010.07 988.13 1000.07
4755.02 4107.63 4509.45 4413.08 4464.81
39.29 35.18 37.79 37.01 37.42
366.16 311.92 342.76 0 339.04
26.43 22.06 24.27 0 24.03
4.07 3.44 3.77 0 3.73
903.22 868.34 894.63 875.38 885.78
179.21 172.29 177.5 173.72 175.75

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ