1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1414.15¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1373.76¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 908.39¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 883.56¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1500.06¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1453.74¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.89¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.19 ¿ÀÈÄ 9:46:23 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
77.61 66.13 72.73 0 71.87
129.2 117.96 126.33 123.6 125.08
828.83 796.81 820.94 803.04 812.82
47.99 38.2 0 0 42.44
203.59 185.86 199.06 194.81 197.09
16.2 12.21 15.31 0 14.8
309.83 267.15 0 0 288.49
88.3 71.52 80.7 0 79.91
1414.15 1365.85 1403.5 1373.76 1390
3894.22 3367.2 3696.58 3614.6 3659.99
6.05 4.79 5.47 0 5.42
289.13 236.14 0 0 262.37
1054.01 952.68 0 0 1013.48
391.04 342.49 371.54 363.4 367.87
130.36 119.01 127.46 124.73 126.2
1548.65 1488.83 1533.92 1502.04 1518.74
1033.64 993.32 1023.61 1001.59 1013.48
396.41 349.83 379.5 371.48 375.75
1752.08 1684.4 1735.42 1697.6 1718.24
3835.02 3333.26 0 0 3584.14
2119.62 1790.69 0 0 1946.4
1500.06 1441.54 1485.5 1453.74 1470.8
403.28 337.3 0 0 366.62
9.36 7.66 8.59 8.42 8.51
908.39 877.15 901.51 883.56 892.77
199.89 180.87 192.28 0 190.38
63.15 52.98 58.85 0 58.21
1.56 1.28 0 0 1.42
1022.96 983.44 1013.23 991.23 1003.2
4767.41 4118.34 4521.21 4424.58 4476.45
39.3 35.19 37.8 37.02 37.43
367.09 312.71 343.63 0 339.9
26.35 22 24.19 0 23.96
4.06 3.43 3.76 0 3.72
902.85 867.97 894.26 875.01 885.41
179.64 172.7 177.93 174.13 176.17

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ