À¥Åõ¾î Áñ°Üã±â
invested by NHN & HANATOUR
·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ ¿¹¾àÈ®ÀÎ/°áÁ¦ °í°´¼¾ÅÍ
¿Õ º¹ Æí µµ ´ëÇÑÇ×°ø ¾Æ½Ã¾Æ³ª
ÀϹݼ® ºñÁö´Ï½º¼® Àüü
¼ºÀÎ   ¾Æµ¿   À¯¾Æ
 
±èÆ÷Ãâ¹ß Á¦ÁÖÃâ¹ß Ç×°ø Á¤»ó°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀΰ¡ ¿¹¾à
07/09(¸ñ) 14~15½Ã°æ 07/11(Åä) 21~22½Ã°æ / 157,800¿ø 20% 126,240¿ø
07/11(Åä) 14~15½Ã°æ 07/13(¿ù) 21~22½Ã°æ / 157,800¿ø 20% 126,240¿ø
07/12(ÀÏ) 14~15½Ã°æ 07/14(È­) 21~22½Ã°æ / 157,800¿ø 30% 110,460¿ø
07/13(¿ù) 14~15½Ã°æ 07/15(¼ö) 21~22½Ã°æ / 157,800¿ø 20% 126,240¿ø
07/24(±Ý) 14~15½Ã°æ 07/26(ÀÏ) 21~22½Ã°æ / 185,800¿ø 0% 185,800¿ø
08/04(È­) 14~15½Ã°æ 08/06(¸ñ) 21~22½Ã°æ / 200,000¿ø 0% 200,000¿ø
08/05(¼ö) 14~15½Ã°æ 08/07(±Ý) 21~22½Ã°æ / 200,400¿ø 0% 200,400¿ø
½ÃÄÚÄí ¿ÂõÀÚÀ¯3ÀÏ
¹ýÀÎ/´Üü°ßÀû¹®ÀÇ
·Î¹Ö½Åû
¿©ÇàÀÚº¸Çè