À¥Åõ¾î Áñ°Üã±â
invested by NHN & HANATOUR
·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ ¿¹¾àÈ®ÀÎ/°áÁ¦ °í°´¼¾ÅÍ
¿Õ º¹ Æí µµ    
¾Æ½Ã¾Æ³ª ´ëÇÑÇ×°ø Áø¿¡¾î
ÀϹݼ® ºñÁö´Ï½º¼® Àüü
 
¾Æ½Ã¾Æ³ª     ´ëÇÑÇ×°ø     Áø¿¡¾î     Á¦ÁÖÇ×°ø     À̽ºÅ¸Ç×°ø
±èÆ÷Ãâ¹ß Á¦ÁÖÃâ¹ß Ç×°ø Á¤»ó°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀΰ¡ ¿¹¾à
09/09(¸ñ) 11~12½Ã°æ 09/11(Åä) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 15% 134,130¿ø
09/09(¸ñ) 15~16½Ã°æ 09/11(Åä) 20~21½Ã°æ 124,800¿ø 30% 87,360¿ø
09/11(Åä) 11~12½Ã°æ 09/13(¿ù) 20~21½Ã°æ / 166,300¿ø 10% 149,670¿ø
09/11(Åä) 14~15½Ã°æ 09/13(¿ù) 21~22½Ã°æ 126,400¿ø 35% 82,160¿ø
09/12(ÀÏ) 11~12½Ã°æ 09/14(È­) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 30% 110,460¿ø
09/12(ÀÏ) 14~15½Ã°æ 09/14(È­) 21~22½Ã°æ 126,400¿ø 35% 82,160¿ø
09/13(¿ù) 11~12½Ã°æ 09/15(¼ö) 20~21½Ã°æ / 146,800¿ø 15% 124,780¿ø
09/14(È­) 11~12½Ã°æ 09/16(¸ñ) 20~21½Ã°æ / 146,800¿ø 15% 124,780¿ø
09/14(È­) 14~15½Ã°æ 09/16(¸ñ) 21~22½Ã°æ 126,400¿ø 40% 75,840¿ø
09/14(È­) 15~16½Ã°æ 09/16(¸ñ) 20~21½Ã°æ 115,800¿ø 32% 78,744¿ø
09/15(¼ö) 11~12½Ã°æ 09/17(±Ý) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 15% 134,130¿ø
09/15(¼ö) 15~16½Ã°æ 09/17(±Ý) 20~21½Ã°æ 115,800¿ø 27% 84,534¿ø
09/16(¸ñ) 11~12½Ã°æ 09/18(Åä) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 15% 134,130¿ø
09/16(¸ñ) 15~16½Ã°æ 09/18(Åä) 20~21½Ã°æ 115,800¿ø 19% 93,798¿ø
09/25(Åä) 11~12½Ã°æ 09/27(¿ù) 20~21½Ã°æ / 166,300¿ø 10% 149,670¿ø
09/26(ÀÏ) 11~12½Ã°æ 09/28(È­) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 30% 110,460¿ø
09/26(ÀÏ) 14~15½Ã°æ 09/28(È­) 21~22½Ã°æ 126,400¿ø 35% 82,160¿ø
09/27(¿ù) 11~12½Ã°æ 09/29(¼ö) 20~21½Ã°æ / 146,800¿ø 15% 124,780¿ø
09/27(¿ù) 15~16½Ã°æ 09/29(¼ö) 20~21½Ã°æ 115,800¿ø 30% 81,060¿ø
09/28(È­) 11~12½Ã°æ 09/30(¸ñ) 20~21½Ã°æ / 146,800¿ø 15% 124,780¿ø
09/28(È­) 15~16½Ã°æ 09/30(¸ñ) 20~21½Ã°æ 115,800¿ø 30% 81,060¿ø
09/29(¼ö) 11~12½Ã°æ 10/01(±Ý) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 15% 134,130¿ø
09/29(¼ö) 14~15½Ã°æ 10/01(±Ý) 21~22½Ã°æ 126,400¿ø 35% 82,160¿ø
09/29(¼ö) 15~16½Ã°æ 10/01(±Ý) 20~21½Ã°æ 124,800¿ø 30% 87,360¿ø
09/30(¸ñ) 11~12½Ã°æ 10/02(Åä) 20~21½Ã°æ / 157,800¿ø 15% 134,130¿ø
09/30(¸ñ) 15~16½Ã°æ 10/02(Åä) 20~21½Ã°æ 124,800¿ø 30% 87,360¿ø
µ¿°æÀÚÀ¯3ÀÏ
·»ÅÍÄ«ÇÒÀÎ
¹ýÀÎ/´Üü°ßÀû¹®ÀÇ
¿©ÇàÀÚº¸Çè